Is ábhar thar a bheith scagach é Carbón Gníomhachtaithe Gráinneach a úsáidtear chun neamhíonachtaí a bhaint as aer, uisce agus substaintí eile. Úsáidtear go coitianta é i suíomhanna tionsclaíocha chun aer agus uisce a íonú, agus i dtáirgeadh ceimiceáin áirithe.
Is méid measartha coitianta é mála 25kg de charbón gníomhachtaithe le haghaidh úsáid thionsclaíoch. Is dócha go mbeidh an mála déanta as ábhar marthanach, mar shampla polapróipiléine fite, agus d'fhéadfadh go mbeadh línéar ann chun an carbóin a chosaint ó thaise.
Féadfaidh cáilíocht an charbóin gníomhachtaithe a bheith éagsúil ag brath ar an bhfoinse agus ar an bpróiseas déantúsaíochta. Is féidir an carbón a dhíorthú ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear sliogáin cnó cócó, adhmad, nó gual. De ghnáth is éard atá i gceist leis an bpróiseas gníomhachtúcháin ná an carbón a théamh go teocht ard i láthair gaile nó oibreáin gníomhachtaithe eile, rud a chruthaíonn ábhar an-scagach le achar mór dromchla.
Nuair a bhíonn mála 25kg de charbón gníomhachtaithe á cheannach, tá sé tábhachtach na ceanglais úsáide agus cáilíochta atá beartaithe a mheas. D’fhéadfadh cineálacha éagsúla carbóin gníomhachtaithe a bheith níos éifeachtaí le haghaidh feidhmeanna áirithe, mar shampla cineálacha sonracha truailleán nó ábhar salaithe a bhaint. Ina theannta sin, féadfaidh méid na gcáithníní agus cruth an charbóin tionchar a imirt ar a fheidhmíocht agus ar a fhad saoil.
Tá sé tábhachtach freisin nósanna imeachta láimhseála agus stórála cearta do charbón gníomhachtaithe a leanúint, mar is féidir le nochtadh do thaise nó d'éillithe eile a éifeachtúlacht a laghdú.
Innéacs carbóin gníomhachtaithe gráinneach
| Méid gráin | Déine | Taise | luaithreach | Luach asaithe gorm meitiléine (mg/g) | Luach asaithe iaidín (mg/g) | Bulcdlús (g/L) | Luach asaithe teitreaclóiríde carbóin | Iarratas |
| (mogaill) | ( faoin gcéad ) | ( faoin gcéad ) | ( faoin gcéad ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aer nó |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | uisce |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Iompróir catalaíoch |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | íonaithe |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | uisce |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | leacht |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | chéim |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | asaithe |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Aeir íonú |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tionsclaíoch |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | cóireáil uisce |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dídhathú |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | draenáil |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | cóireáil |















