Cur síos ar Tháirgí

Saintréithe Táirgí
| Mír | Anionach | Cationic | Nonioic |
| Dealramh | Púdar Bán Granule | Púdar Bán Granule | Púdar Bán Granule |
| Ábhar Soladach(%) | Níos mó ná nó cothrom le 88.5 | Níos mó ná nó cothrom le 88.5 | Níos mó ná nó cothrom le 88.5 |
| Meáchan Móilíneach(milliún) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Céim Hidrealú | 7-18 | / | 0-5 |
| Ábhar Dothuaslagtha(%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 |
| Ráta díscaoilte (Íosta) | 40 | 120 | 40 |
| Monaiméir Iarmharach(%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
| Luach pH éifeachtach | 5-14 | 7-14 | / |
Iarratais Táirgí
- Níochán gaineamh.
- Gléasra níocháin guail.
- Muileann páipéir.
- Monarcha priontála agus dathaithe.
- Feirme.
- Muileann cruach.
Pacáistiú Táirgí
Púdar tirimPolyacrylamideDéanfaidh nochtadh fada an taise a ionsú, ba cheart é a stóráil in áit thirim fionnuar aeráilte, an tréimhse stórála éifeachtach 24 mí.













